Perfil de usuario


Jorge Lopera Flores
- Nombre de la Empresa
- Cargo
- Perfil de LinkedIn

3
Ideas publicadas

32
Vistas

0






Ante la tendencia actual del uso de smartphones y la posibilidad de poder consultar información útil y relevante en cualquier parte, la idea que ...
Jorge Lopera Flores
Estado: Cartera de Proyectos
Según las estadísticas de trafico de la APBA durante el año 2017, aproximadamente 321.000 camiones utilizaron las líneas marítimas del Estrech...
Jorge Lopera Flores
Estado: Cartera de Proyectos
Actualmente, para la generación de informes o denuncias, el personal de Policía Portuaria utiliza las herramientas tradicionales rellenando inici...
Jorge Lopera Flores
Estado: Descartada/Transferida (Fase Concepto)
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| GA | 2 años | Se usa para distinguir a los usuarios.https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage |
| GAT | 1 min | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha implementado Google Analytics mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_. https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage |
| GID | 24 h | Se usa para distinguir a los usuarios.https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| HL | 1 año | Preferencia de idioma |
| PHPSESSID | Identificación del usuario y correcto funcionamiento de la página web, así como de las funcionalidades de la misma |
